Appearance
Phase 5 — Analytics Phase B
Analytics overlays on existing fleets (no new device spines). All pending bench test. Seed:
bash
node backend/scripts/_seed-phase5-solutions.cjsUses homeMode: analyticsRank / analyticsUtil with DEVICE_TYPE fleet scope, kpiPeriodSummary, threshold breach, and alarmOpsAnalytics.
| Solution | Device type | Focus | Stack |
|---|---|---|---|
| PumpAnalytics | pump_station | Flow ranking, pressure breaches, run-hours KPI | pump-analytics |
| SolarAnalytics | solar_inverter | AC power, daily energy KPI, low PR breaches | solar-analytics |
| UpsAnalytics | ups | Lowest battery, autonomy KPI, low-SOC breaches | ups-analytics |
| ChillerAnalytics | chiller | kW ranking, CHW supply breaches | chiller-analytics |
| WaterAnalytics | water_meter | Flow ranking, volume KPI, pressure breaches | water-analytics |
| FuelAnalytics | fuel_tank | Lowest tanks, volume KPI, level deltas | fuel-analytics |
Platform hub: Analytics menu (/analytics) for tenant alarm ops; open these packs from Solutions.
