Appearance
Phase 4 + Analytics (index)
Phase 4 fleets and Phase A analytics Solutions. All pending bench test. Seed:
bash
node backend/scripts/_seed-phase4-solutions.cjsFleets
| Solution | Device type | Stack |
|---|---|---|
| PumpStationFleet | pump_station | pump-station-fleet |
| SolarInverterFleet | solar_inverter | solar-inverter-fleet |
| UpsBatteryFleet | ups | ups-battery-fleet |
| HvacChillerFleet | chiller | hvac-chiller-fleet |
| ColdChainVehicleFleet | reefer_vehicle | cold-chain-vehicle-fleet |
Analytics (Phase A)
Built on analytics widgets (topN, multiDeviceComparison, kpiPeriodSummary, thresholdBreach, deviceHealth, anomalyInsights, deltaComparison, alarmOpsAnalytics) + fleet spine. Demo devices remapped via manualGroup alias, with DEVICE_TYPE fleet fallback.
Platform hub: app route /analytics (alarm ops summary by device type).
| Solution | Device type | Focus | Stack |
|---|---|---|---|
| EnergyAnalytics | energy_meter | Top kW, compare, KPI, V breaches, alarm ops | energy-analytics |
| FleetHealthAnalytics | ht_sensor | Freshness / stale / anomalies / alarm ops | fleet-health-analytics |
| UtilizationAnalytics | generator | Run-hours ranking, KPI, delta, alarm ops | utilization-analytics |
