Appearance
Solutions roadmap
Autoconnecto keeps one format for every Solution:
- States:
default|list_active|list_inactive|list_all|detail - Page chrome: Fleet home back + entity name on drill-down
- Lazy sandbox: Sample On/Off, 30‑minute idle auto-pause
- Use → real dashboard copy (no demo devices mixed in)
Do not invent a second Solutions UX per domain.
Already shipped
| Solution | TB analogue | Device type |
|---|---|---|
| EnergyFleet | SCADA Energy management (fleet slice) | energy_meter |
| ClimateFleet | Temperature & Humidity sensors | ht_sensor |
Phase 1 (this wave) — telemetry fleets
| Solution | TB analogue | Device type |
|---|---|---|
| FuelFleet | Fuel level monitoring | fuel_tank |
| WaterFleet | Water metering | water_meter |
| GeneratorFleet | Generator monitoring | generator |
| AirQualityFleet | Air quality monitoring | air_quality |
| ColdChainFleet | Cold chain solution | cold_chain |
Sample generators use field-realistic ranges (not 0–100 placeholders), with occasional over/under spikes. ColdChain temperature stays in a reefer band (−22…−14 °C), not ambient.
Reference stacks (hardware + wiring)
Field deployment guides live under Solutions in docs (not only DR154 / 4G):
- Connectivity profiles — mix WiFi, 4G, Ethernet, ESP32 edge, native MQTT, LoRa
- Reference stacks — per-Solution telemetry contract + BOM
- Validation status — bench tested (Energy/Climate P1 today) vs pending bench test (Phase 1 fleets)
| Solution | Stack doc |
|---|---|
| EnergyFleet | energy-fleet |
| ClimateFleet | climate-fleet |
| FuelFleet | fuel-fleet |
| WaterFleet | water-fleet |
| GeneratorFleet | generator-fleet |
| AirQualityFleet | air-quality-fleet |
| ColdChainFleet | cold-chain-fleet |
Phase 2 (shipped catalog) — multi-space / ops
| Solution | Device type | Stack |
|---|---|---|
| SmartOfficeFleet | smart_office | smart-office-fleet |
| SmartRetailFleet | smart_retail | smart-retail-fleet |
| SmartHomeFleet | smart_home | smart-home-fleet |
| SiteTrackingFleet | site_tracker | site-tracking-fleet |
| AssistedLivingFleet | assisted_living | assisted-living-fleet |
| WasteManagementFleet | waste_bin | waste-management-fleet |
| SmartIrrigationFleet | irrigation_zone | smart-irrigation-fleet |
bash
node backend/scripts/_seed-phase2-solutions.cjsAll Phase 2 reference paths: pending bench test (validation status).
Phase 3 (shipped catalog) — deep SCADA / admin
| Solution | Device type | Stack |
|---|---|---|
| PoolScadaFleet | pool_controller | pool-scada-fleet |
| OilGasDrillingFleet | drilling_rig | oil-gas-drilling-fleet |
| EntityManagementFleet | managed_entity | entity-management-fleet |
| EnergyScadaFleet | energy_scada | energy-scada-fleet |
Platform additions for Phase 3: widgets poolWaterQuality and drillingMonitoring (plus Entity home uses assetAdminTable, Energy SCADA uses processInstrument).
bash
node backend/scripts/_seed-phase3-solutions.cjsAll Phase 3 reference paths: pending bench test (validation status).
Phase 4 + Analytics (shipped catalog)
| Solution | Device type | Stack |
|---|---|---|
| PumpStationFleet | pump_station | pump-station-fleet |
| SolarInverterFleet | solar_inverter | solar-inverter-fleet |
| UpsBatteryFleet | ups | ups-battery-fleet |
| HvacChillerFleet | chiller | hvac-chiller-fleet |
| ColdChainVehicleFleet | reefer_vehicle | cold-chain-vehicle-fleet |
| EnergyAnalytics | energy_meter | energy-analytics |
| FleetHealthAnalytics | ht_sensor | fleet-health-analytics |
| UtilizationAnalytics | generator | utilization-analytics |
bash
node backend/scripts/_seed-phase4-solutions.cjsIndex: Phase 4. All pending bench test.
Phase 5 — Analytics B
| Solution | Device type | Stack |
|---|---|---|
| PumpAnalytics | pump_station | pump-analytics |
| SolarAnalytics | solar_inverter | solar-analytics |
| UpsAnalytics | ups | ups-analytics |
| ChillerAnalytics | chiller | chiller-analytics |
| WaterAnalytics | water_meter | water-analytics |
| FuelAnalytics | fuel_tank | fuel-analytics |
bash
node backend/scripts/_seed-phase5-solutions.cjsIndex: Phase 5. All pending bench test.
Phase 6 — Analytics C
| Solution | Device type | Stack |
|---|---|---|
| ColdChainAnalytics | cold_chain | cold-chain-analytics |
| AirQualityAnalytics | air_quality | air-quality-analytics |
| IrrigationAnalytics | irrigation_zone | irrigation-analytics |
| WasteAnalytics | waste_bin | waste-analytics |
| AlarmNoiseOps | ht_sensor | alarm-noise-ops |
bash
node backend/scripts/_seed-phase6-solutions.cjsIndex: Phase 6. All pending bench test.
Seed (Phase 0 — Energy / Climate)
bash
node backend/scripts/_seed-phase0-solutions.cjsUpserts EnergyFleet (energy_meter) and ClimateFleet (ht_sensor) into the Solutions catalog.
Seed (Phase 1)
bash
node backend/scripts/_seed-phase1-solutions.cjsIdempotent: upserts Solutions catalog (+ optional founder tenant dashboards).
